Ada beberapa metode untuk analisis perilaku biaya masa lalu
1. Metode titik tertinggi dan titik terendah
Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap
Bulan Ke | Volume Produksi | Biaya Reparasi & Pemeliharaan |
1 | 150 | 175.000 |
2 | 200 | 200.000 |
3 | 250 | 225.000 |
4 | 300 | 250.000 |
5 | 275 | 237.000 |
6 | 225 | 212.500 |
7 | 175 | 197.500 |
8 | 125 | 162.500 |
9 | 100 | 150.000 |
10 | 120 | 160.000 |
11 | 160 | 180.000 |
12 | 220 | 210.000 |
Volume Produksi Tertinggi April 300 Rp. 250.000
Terendah September 100 Rp. 150.000
--------------------------- -
200 Rp. 100.000
y = a + bx bx = 100.000/200 = 500
a = biaya tetap y = 100.000 + 500x
b = biaya variabel
2. Metode Biaya Cadangan
Biaya listrik pada tingkat produksi 100.000 unit adalah 1.200.000, sedangkan biaya listrik yang harus dibayar saat produksi dihentikan 800.000.
Dari data diatas penetuan pola perilaku biaya listrik sbb :
Volume Produksi Biaya
100.000 1.200.000 total biaya
0 800.000 biaya tetap
----------------------------------------------
100.000 400.000
Y = a + bx
= 800.000 + 4x
3. Least squares method
Y = a + bx
b = nƩxy –Ʃx .Ʃy
nƩx2 – (Ʃx)2
b = Ʃy – bƩx
n
Contoh : Gaji petugas penjualan dan volume penjualan selama tahun 2000 sbb :
Bln ke | Gaji (y) | Vol penjualan (x) | xy | x2 |
1 | 750 | 6000 | 4500000000 | 36000000 |
2 | 715 | 5500 | 3932500000 | 30250000 |
3 | 530 | 4000 | 2120000000 | 16000000 |
4 | 600 | 4000 | 2400000000 | 16000000 |
5 | 600 | 4500 | 2700000000 | 20250000 |
6 | 875 | 7000 | 6125000000 | 49000000 |
7 | 800 | 6000 | 4800000000 | 36000000 |
8 | 1000 | 8000 | 8000000 | 64000000 |
9 | 800 | 6000 | 4800000000 | 36000000 |
10 | 750 | 6000 | 4500000000 | 36000000 |
11 | 550 | 4500 | 2475000000 | 20250000 |
12 | 600 | 4500 | 2700000000 | 20250000 |
∑y | ∑x. | ∑xy. | ∑x2 | |
8570000 | 66000 | 41060500000 | 380000000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar